年报附注数据包:格力电器
PDF来源:000651_2024_年报.pdf 总页数:248 提取时间:2026-03-08 提取方式:pdf_preprocessor.py 预处理 + Agent 精提取 金额单位:百万元(人民币) 数据完整性:部分缺失(P3 未包含具体账龄分布数据表,仅含会计政策说明;P6 未包含资本承诺和经营租赁承诺明细)
P2. 受限现金明细
受限现金总额 = 36,145.20 百万元(货币资金中的法定存款准备金及保证金等)
明细:
| 类型 | 金额(百万元) | 说明 |
|---|---|---|
| 货币资金(法定存款准备金及保证金等) | 36,145.20 | 格力财务公司法定存款准备金及保证金 |
| 受限货币资金合计 | 36,145.20 | — |
所有权或使用权受限资产明细(期末)
| 项目 | 账面价值(百万元) | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 36,145.20 | 法定存款准备金及保证金等 |
| 应收账款 | 18.43 | 质押 |
| 应收款项融资 | 3,723.51 | 质押 |
| 合同资产 | 1.73 | 质押 |
| 其他流动资产 | 3,170.00 | 质押 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000.00 | 质押 |
| 其他债权投资 | 2,290.00 | 质押 |
| 长期股权投资 | 326.35 | 质押 |
| 投资性房地产 | 3.99 | 抵押 |
| 固定资产 | 2,927.93 | 抵押 |
| 在建工程 | 4.17 | 抵押 |
| 无形资产 | 920.00 | 抵押 |
| 其他非流动资产 | 13,710.00 | 质押 |
| 合计 | 71,241.31 | — |
期初受限资产(对比)
| 项目 | 账面价值(百万元) | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 36,444.67 | 法定存款准备金及保证金等 |
| 应收账款 | 95.39 | 质押 |
| 应收款项融资 | 5,033.72 | 质押 |
| 合同资产 | 103.19 | 质押 |
| 其他流动资产 | 9,000.00 | 质押 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | 质押 |
| 其他债权投资 | 10,090.00 | 质押 |
| 长期股权投资 | 310.84 | 质押 |
| 固定资产 | 2,285.13 | 抵押 |
| 在建工程 | 223.63 | 抵押 |
| 无形资产 | 1,436.67 | 抵押 |
| 其他非流动资产 | 12,180.00 | 质押 |
| 其他 | 13.65 | 质押 |
| 合计 | 78,216.87 | — |
(年报 p.188-189)
P3. 应收账款账龄
⚠️ PDF 提取的 P3 章节内容为应收账款减值的会计政策说明(p.131-133),未包含具体账龄分布数据表。以下仅提取坏账计提政策摘要。
坏账计提政策摘要: - 计量方法:按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备(简化方法) - 组合分类: - 组合1:账龄组合 -- 以应收账款的账龄作为组合依据 - 组合2:低风险组合 -- 应收政府部门的废弃电器电子产品处理专项资金及新能源汽车补助款等 - 组合3:无风险组合 -- 应收合并范围内关联单位的款项 - 单项评估情形:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
⚠️ 数据可能不准确:具体账龄分布表(1年以内/1-2年/2-3年/3年以上各金额)、坏账准备余额、关联方应收占比均未在 P3 提取片段中体现,可能位于附注其他章节(应收账款明细附注)。
(年报 p.131-133)
P4. 关联交易
本公司无控股股东和实际控制人。
重大关联交易列表(前5大)
| 关联方名称 | 关系 | 交易性质 | 金额(百万元) | 定价基础 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江盛世欣兴格力贸易有限公司 | 董事担任执行董事兼总经理的公司 | 销售 | 5,377.44 | 市价 |
| 河南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 董事担任执行董事的公司 | 销售 | 1,535.86 | 市价 |
| 上海海立(集团)股份有限公司及其控股公司 | 持有其5%以上股份的公司 | 采购 | 1,104.63 | 市价 |
| 上海海立(集团)股份有限公司及其控股公司 | 持有其5%以上股份的公司 | 销售 | 904.18 | 市价 |
| 河南格力安装工程有限公司 | 董事控股的公司 | 销售 | 325.04 | 市价 |
采购商品/接受劳务(本期)
| 关联方 | 交易类型 | 交易内容 | 本期金额(百万元) | 上期金额(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 上海海立(集团)股份有限公司及其控股公司 | 材料采购 | 原材料 | 1,104.63 | 1,347.11 |
| 北京格力科技有限公司 | 材料采购 | 配件 | 21.47 | 16.65 |
| 四川金石租赁股份有限公司及其控股公司 | 服务采购 | 利息支出、咨询服务 | 5.31 | 14.71 |
| 河南豫泽融资租赁有限公司 | 服务采购 | 利息支出 | 3.28 | 3.55 |
| 浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司 | 吸收存款 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 河南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 吸收存款 | 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 河南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 材料采购 | 原材料 | -- | 0.49 |
| 合计 | 1,134.68 | 1,382.51 |
出售商品/提供劳务(本期)
| 关联方 | 交易类型 | 交易内容 | 本期金额(百万元) | 上期金额(百万元) |
|---|---|---|---|---|
| 浙江盛世欣兴格力贸易有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | 5,377.44 | 5,885.13 |
| 河南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | 1,535.86 | 4,673.38 |
| 上海海立(集团)股份有限公司及其控股公司 | 销售商品 | 销售收入 | 904.18 | 1,025.83 |
| 河南格力安装工程有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | 325.04 | -- |
| 河南凯格商贸有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | 23.50 | -- |
| 河南汇众益丰电子商务有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | 1.82 | 22.94 |
| 珠海嘉肴食品科技有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | 0.88 | -- |
| 北京格力科技有限公司 | 贷款 | 利息收入 | 0.67 | 0.65 |
| 北京格力科技有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | 0.46 | 0.12 |
| 广东广信君达律师事务所 | 销售商品 | 销售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江通诚格力电器有限公司及其控股公司 | 销售商品 | 销售收入 | -- | 0.07 |
| 兰州广通新能源汽车有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | -- | 1.75 |
| Eocell Limited | 销售商品 | 销售收入 | -- | 0.04 |
| 长安银行股份有限公司 | 销售商品 | 销售收入 | -- | 0.00 |
| 合计 | 8,169.84 | 11,609.90 |
关联交易总额 = 9,304.52 百万元(采购类 1,134.68 + 销售类 8,169.84) 占总收入比例 = 6.50%(销售类关联交易 8,169.84 / 总营收 125,658.78) 是否有独立估值/公平意见:未提及(定价基础为市场价格,由交易双方协商确定)
重大日常关联交易(年报正文披露,金额单位万元)
| 关联方 | 交易金额(万元) | 占同类交易比例 | 获批交易额度(万元) | 是否超额 | 定价原则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江盛世欣兴格力贸易有限公司 | 537,743.69 | 3.17% | 680,000 | 否 | 市场价格 |
| 河南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 153,585.76 | 0.90% | 630,000 | 否 | 市场价格 |
| 合计 | 691,329.45 | 1,310,000.00 |
2024财年公司预计关联交易总额不超过131亿元,实际发生额为69.13亿元,未超过预计金额。
其他关联交易
- 关联受托管理/承包及委托管理/出包:无
- 关联租赁(出租方):珠海嘉肴食品科技有限公司,房屋租赁,0.13百万元
- 关联租赁(承租方):无
- 关联担保:无
- 关联方资金拆借:无
- 关联方资产转让、债务重组:无
(年报 p.226-228, p.84)
P6. 或有负债与承诺
对外担保
关联担保情况:无
重大诉讼/仲裁
| 案件描述 | 涉及金额(百万元) | 进展/预计结果 |
|---|---|---|
| (无) | — | 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 |
破产重整相关事项
不适用 -- 公司报告期未发生破产重整相关事项。
处罚及整改情况
不适用 -- 公司报告期不存在处罚及整改情况。
资本承诺
⚠️ P6 提取片段中未包含具体资本承诺(已签约未执行的资本性合同)数据。该信息可能位于附注其他章节。
经营租赁承诺
⚠️ P6 提取片段中未包含经营租赁承诺明细。
(年报 p.83-84)
P13. 非经常性损益
| 项目 | 金额(百万元) | 性质(经常/非经常) |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含已计提资产减值准备的冲销部分) | -96.49 | 非经常 |
| 计入当期损益的政府补助(与正常经营密切相关、持续影响的除外) | 1,921.21 | 非经常 |
| 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益(除有效套期保值外) | 465.70 | 非经常 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 151.63 | 非经常 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19.36 | 非经常 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 69.04 | 非经常 |
| 小计 | 2,530.45 | |
| 减:所得税影响额 | 368.58 | |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | 77.06 | |
| 归属于母公司股东的非经常性损益合计 | 2,084.81 |
非经常性损益合计 = 2,084.81 百万元(税后,归母) 占税前利润比例 ≈ 估算不可用(税前利润数据未在提取片段中直接给出)
补充:净资产收益率及每股收益
| 指标 | 加权平均净资产收益率(%) | 基本每股收益(元) | 稀释每股收益(元) |
|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 25.42 | 5.83 | 5.83 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 23.78 | 5.45 | 5.45 |
非经常性损益确认依据:《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)
(年报 p.247-248)
SUB. 主要控股参股公司
格力电器为典型的控股公司/多元化集团结构,拥有大量控股子公司,适用本项提取。
企业集团构成(主要控股子公司,前45家)
| 序号 | 子公司名称 | 持股比例 | 注册资本(百万元) | 主营业务 | 期末总资产(百万元) | 本期营收(百万元) | 本期净利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力电器(重庆)有限公司 | 97.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 2 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 3 | 珠海格力电工有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 4 | 珠海格力新元电子有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 5 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 6 | 格力电器(合肥)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 7 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 8 | 珠海格力集团财务有限责任公司 | 100.00%(直接99.54%+间接0.46%) | — | 金融 | — | — | — |
| 9 | 格力电器(巴西)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 10 | 香港格力电器销售有限公司 | 100.00% | — | 销售 | — | — | — |
| 11 | 上海格力空调销售有限公司 | 99.70%(直接90%+间接9.70%) | — | 销售 | — | — | — |
| 12 | 珠海格力大金精密模具有限公司 | 51.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 13 | 珠海格力大金机电设备有限公司 | 51.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 14 | 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 100.00% | — | 技术研发 | — | — | — |
| 15 | 格力电器(郑州)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 16 | 格力电器(武汉)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 17 | 郑州格力绿色再生资源有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 18 | 湖南绿色再生资源有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 19 | 格力电器(芜湖)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 20 | 芜湖绿色再生资源有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 21 | 石家庄格力电器小家电有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 22 | 石家庄绿色再生资源有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 23 | 格力电器(石家庄)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 24 | 珠海格力暖通制冷设备有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 25 | 天津绿色再生资源利用有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 26 | 珠海格力大松生活电器有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 27 | 珠海艾维普信息技术有限公司 | 100.00% | — | 信息技术 | — | — | — |
| 28 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 29 | 格力大松(宿迁)生活电器有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 30 | 芜湖格力精密制造有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 31 | 珠海格力智能装备有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 32 | 珠海横琴格力商业保理有限公司 | 100.00% | — | 金融 | — | — | — |
| 33 | 珠海格力智能装备技术研究院有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 34 | 格力暖通制冷设备(武汉)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 35 | 格力精密模具(武汉)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 36 | 珠海格力精密模具有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 37 | 珠海格力新材料有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 38 | 珠海格力能源环境技术有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 39 | 格力电器(杭州)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 40 | 珠海格力信息科技有限公司 | 51.00% | — | 信息技术 | — | — | — |
| 41 | 格力(武安)精密装备制造有限公司 | 70.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 42 | 珠海格力运输有限公司 | 100.00% | — | 运输业 | — | — | — |
| 43 | 格力电器(洛阳)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 44 | 格力电器(南京)有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
| 45 | 珠海联云科技有限公司 | 100.00% | — | 工业制造 | — | — | — |
注:以上为 PDF 提取片段中列出的前45家子公司。年报附注完整子公司列表跨越多页,此处受提取范围限制仅列出已提取部分。注册资本、期末总资产、本期营收、本期净利润等财务数据未在提取片段中披露。
合并范围变化
| 变化类型 | 子公司名称 | 原因 |
|---|---|---|
| 不再纳入 | 格力暖通制冷设备(成都)有限公司 | 注销(2024/10/16) |
| 不再纳入 | 珠海格力数控机床研究院有限公司 | 注销(2024/10/22) |
| 新纳入 | 盾安香港国际控股有限公司 | 新设(2024/2/6) |
| 新纳入 | 盾安香港实业有限公司 | 新设(2024/2/16) |
| 新纳入 | 珠海格力科技管理有限公司 | 新设(2024/3/11) |
| 新纳入 | 珠海横琴格力材料供应有限公司 | 新设(2024/3/29),期末净资产127.41百万元 |
| 新纳入 | 珠海格力医疗器械有限公司 | 新设(2024/4/22) |
| 新纳入 | 河南格力冰洗销售有限公司 | 新设(2024/5/15) |
| 新纳入 | 上海格力绿能科技有限公司 | 新设(2024/6/6) |
| 新纳入 | 河北格力冰洗销售有限公司 | 新设(2024/6/13) |
| 新纳入 | 上海格力汽车科技有限公司 | 新设(2024/10/11) |
| 新纳入 | 格力绿色再生资源(临沂)有限公司 | 新设(2024/9/12) |
| 新纳入 | 格力数字科技(揭阳)有限公司 | 新设(2024/12/3) |
| 新纳入 | 格力数字科技(湖南)有限公司 | 新设(2024/12/31) |
| 新纳入 | 格力数字科技(河北)有限公司 | 新设(2024/12/31) |
| 新纳入 | 格力数字科技(河南)有限公司 | 新设(2024/12/31) |
(年报 p.213-216)