年报附注数据包:伊利股份
PDF来源:600887_2024_年报.pdf 总页数:270 提取时间:2026-03-07 提取方式:pdf_preprocessor.py 预处理 + Agent 精提取 金额单位:百万元(人民币) 数据完整性:部分缺失(P3 应收账款账龄数据未找到,P6 或有负债无重要事项)
P2. 受限现金明细
受限现金总额 = 842.30 百万元 占货币资金总额比例 = 无法从文本中推算
明细: | 类型 | 金额(百万元) | 说明 | |------|-------------|------| | 存放中央银行法定存款准备金 | 780.42 | 子公司伊利财务有限公司存放于中央银行的法定存款准备金 | | 担保保证金 | 51.91 | 子公司内蒙古惠商融资担保有限公司为经销商和供应商向银行贷款提供担保所存入银行的保证金 | | 期货保证金 | 0.65 | 子公司为开展商品期货交易存放于期货公司的保证金 | | 已抵押银行存款及其他受限资金 | 9.32 | — | | 合计 | 842.30 | — |
期初受限现金总额 = 1,050.14 百万元(期初明细:法定存款准备金 969.48、担保保证金 67.93、已抵押银行存款 12.73)
(年报 p.188-189)
P3. 应收账款账龄
⚠️ PDF 中 P3 章节未包含应收账款账龄分析数据。提取到的内容为预付款项账龄及其他应收款,应收账款账龄相关附注标注为"不适用"。
以下为预付款项账龄(供参考):
预付款项总额 = 1,176.13 百万元
| 账龄 | 金额(百万元) | 占比 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 1,165.54 | 99.10% |
| 1至2年 | 2.23 | 0.19% |
| 2至3年 | 7.41 | 0.63% |
| 3年以上 | 0.95 | 0.08% |
| 合计 | 1,176.13 | 100.00% |
其他应收款总额 = 125.65 百万元(其中应收股利 6.59 百万元,其他应收款 119.06 百万元)
坏账准备 = 未单独披露(各应收款项融资、应收利息相关坏账准备均标注"不适用") 坏账计提政策摘要:不适用 关联方应收占比 = 未提及
⚠️ 数据可能不完整:P3 章节定位到的文本主要涵盖预付款项和其他应收款,应收账款账龄分析章节未被提取到。
(年报 p.157-159)
P4. 关联交易
关联方列表
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---|---|
| China Youran Dairy Group Limited | 联营企业 |
| 中利(兴安盟)牧业有限公司 | 联营企业 |
| 呼和浩特市伊兴奶业投资中心 | 联营企业 |
| 宁夏利垦牧业有限责任公司 | 联营企业 |
| 贝拉贝儿(海南)进出口贸易有限公司 | 联营企业 |
| CCIC Europe Food Test B.V. | 联营企业 |
| Farmel Holding B.V. | 合营企业 |
| Amalthea Group B.V. | 合营企业 |
| Dairy Protein Cooperation Food B.V. | 合营企业 |
本企业母公司情况:不适用(无控股母公司)
采购商品/接受劳务(前5大关联交易)
单位:万元
| 关联方名称 | 关系 | 交易性质 | 金额(百万元) | 定价基础 |
|---|---|---|---|---|
| China Youran Dairy Group Limited | 联营企业 | 采购原材料 | 14,475.70 | 未提及 |
| 宁夏利垦牧业有限责任公司 | 联营企业 | 采购原材料 | 385.27 | 未提及 |
| Farmel Holding B.V. | 合营企业 | 采购商品 | 70.11 | 未提及 |
| Dairy Protein Cooperation Food B.V. | 合营企业 | 采购商品 | 80.08 | 未提及 |
| CCIC Europe Food Test B.V. | 联营企业 | 接受劳务 | 56.31 | 未提及 |
出售商品/提供劳务
| 关联方名称 | 关系 | 交易性质 | 金额(百万元) | 定价基础 |
|---|---|---|---|---|
| Dairy Protein Cooperation Food B.V. | 合营企业 | 销售商品 | 186.86 | 未提及 |
| China Youran Dairy Group Limited | 联营企业 | 销售商品 | 48.42 | 未提及 |
| China Youran Dairy Group Limited | 联营企业 | 提供服务 | 15.36 | 未提及 |
| Farmel Holding B.V. | 合营企业 | 销售商品 | 30.67 | 未提及 |
| Amalthea Group B.V. | 合营企业 | 销售商品 | 19.10 | 未提及 |
| 贝拉贝儿(海南)进出口贸易有限公司 | 联营企业 | 销售商品 | 4.34 | 未提及 |
关联交易总额(采购)= 15,126.19 百万元(其中 China Youran Dairy Group Limited 采购原材料 14,475.70 百万元占绝大比例) 关联交易总额(销售)= 304.75 百万元 占总收入/总成本比例 = 未提及 是否有独立估值/公平意见:未提及
⚠️ 数据说明:原文金额单位为"万元",已除以100转换为百万元。China Youran Dairy Group Limited(中国优然牧业)采购原材料金额特别大(约144.76亿元),为最大关联交易方。
(年报 p.241-243)
P6. 或有负债与承诺
重要承诺事项
不适用(年报明确标注"□适用 √不适用")
或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项:不适用(年报明确标注"□适用 √不适用") (2) 公司没有需要披露的重要或有事项:不适用
对外担保:无重要事项披露 重大诉讼/仲裁:无重要事项披露 资本承诺(已签约未支付)= 无重要事项披露 经营租赁承诺 = 无重要事项披露
资产负债表日后重要事项
| 项目 | 内容 | 影响金额 |
|---|---|---|
| 股票和债券的发行 | 2025年1月1日至财务报告批准报出日之间成功发行5期超短期融资券,合计融资418亿元人民币,已兑付118亿元人民币,剩余300亿元人民币未兑付 | 30,000 百万元 |
利润分配
拟分配的利润或股利 = 7,726.31 百万元(每股派发现金红利1.22元,含税)
(年报 p.248-250)
P13. 非经常性损益
非经常性损益明细表(2024年度)
| 项目 | 金额(百万元) | 性质(经常/非经常) |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(含已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,564.34 | 非经常 |
| 计入当期损益的政府补助(非持续性部分) | 394.37 | 非经常 |
| 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益 | -28.15 | 非经常 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 10.83 | 非经常 |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用 | -12.86 | 非经常 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22.57 | 非经常 |
| 减:所得税影响额 | -460.21 | — |
| 减:少数股东权益影响额(税后) | -4.18 | — |
| 非经常性损益合计(归属于母公司股东) | 2,441.59 | — |
占税前利润比例 = 2,441.59 / 10,126.73 = 24.11%(利润总额 10,126.73 百万元)
历年非经常性损益对比
| 年度 | 非经常性损益合计(百万元) |
|---|---|
| 2024 | 2,441.59 |
| 2023 | 402.37 |
| 2022 | 845.37 |
营业外收入明细(补充)
| 项目 | 本期金额(百万元) | 计入非经常性损益金额(百万元) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置利得 | 0.08 | 0.08 |
| 政府补助 | 0.32 | 0.32 |
| 违约金赔偿款收入 | 59.86 | 59.86 |
| 经批准无法支付的应付款项 | 5.54 | 5.54 |
| 其他 | 11.99 | 11.99 |
| 营业外收入合计 | 77.80 | 77.80 |
营业外支出明细(补充)
| 项目 | 本期金额(百万元) | 计入非经常性损益金额(百万元) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损失 | 42.17 | 42.17 |
| 对外捐赠 | 22.77 | 22.77 |
| 违约金支出 | 13.70 | 13.70 |
| 其他 | 54.20 | 21.41 |
| 营业外支出合计 | 132.84 | 100.04 |
资产处置收益
| 项目 | 本期金额(百万元) |
|---|---|
| 固定资产处置收益 | -16.66 |
| 无形资产处置收益 | 0.73 |
| 使用权资产处置收益 | 0.72 |
| 合计 | -15.20 |
⚠️ 数据说明:2024年非经常性损益大幅增加,主要因"非流动性资产处置损益"高达25.64亿元(2023年为-0.20亿元),增幅显著。
(年报 p.8-9, p.208-214)
SUB. 主要控股参股公司(条件触发)
伊利股份为投资控股型乳品集团,适用本项提取。
主要控股参股公司列表(前10大子公司)
单位:万元
| 子公司名称 | 持股比例 | 注册资本(百万元) | 主营业务 | 期末总资产(百万元) | 本期营收(百万元) | 本期净利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港金港商贸控股有限公司 | 未披露 | 247,944万美元 | 贸易、投资 | 28,509.32 | 未披露 | -3,137.24 |
| 伊利财务有限公司 | 未披露 | 1,000.00 | 企业集团财务公司服务 | 12,359.58 | 未披露 | 446.32 |
| 惠商商业保理有限公司 | 未披露 | 2,000.00 | 保付代理(非银行融资类) | 4,548.28 | 未披露 | -174.65 |
| 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 未披露 | 3,620.00 | 乳制品生产、饮料生产、食品生产 | 4,067.00 | 未披露 | 288.42 |
| 内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司 | 未披露 | 1,500.00 | 发放小额贷款 | 2,938.94 | 未披露 | 37.14 |
| Boyuan Investment Holding Limited | 未披露 | 2.85 | 投资 | 2,819.20 | 未披露 | -74.93 |
| 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | 未披露 | 2,150.00 | 婴幼儿配方食品生产、乳制品生产 | 2,653.05 | 未披露 | 86.17 |
| 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 未披露 | 810.88 | 乳制品生产及销售 | 2,475.42 | 未披露 | 594.34 |
| 大庆伊利乳品有限责任公司 | 未披露 | 1,597.34 | 液体乳制造销售 | 1,976.58 | 未披露 | 126.61 |
| 伊利国际发展有限公司 | 未披露 | 18,408万美元 | 食品、饮料加工、进出口贸易 | 1,962.58 | 未披露 | -62.05 |
⚠️ 数据说明:原文金额单位为"万元",已除以100转换为百万元。持股比例和营收数据在本节未披露。
合并范围变化
| 变化类型 | 子公司名称 | 原因 |
|---|---|---|
| 新纳入 | 内蒙古长青同创企业管理有限责任公司 | 投资设立(注册资本3,500万元,期末净资产1,239.99万元) |
| 新纳入 | Amalthea Group B.V. | 收购(注册资本200万欧元,期末净资产10,727.70万元,本期净利润883.08万元) |
| 不再纳入 | 阜新伊利乳业有限责任公司 | 注销 |
| 不再纳入 | 驻马店伊利乳业有限责任公司 | 注销 |
| 不再纳入 | 内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 | 注销 |
(年报 p.27-33)